ЦЕНЫ
ДЛЯ СОРТИРОВКИ ВЫБЕРЕТЕ РАЗДЕЛ В ТАБЛИЦЕ:
View full size tableAдрес | кадастровый но. | M2 | Цена | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Valguse tee 8 | 65301:001:4653 | 3 942.00 | 433 620 € | Свободно | Tavahind 386 120 EUR |
Koidu tee 5 | 65301:001:4645 | 2 452.00 | 230 488 € | Свободно | Tavahind 240 296 EUR |
Koidu tee 3 | 65301:001:4644 | 2 451.00 | 223 041 € | Свободно | Tavahind 240 100 EUR |
Koidu tee 9 | 65301:001:4647 | 2 736.00 | 300 960 € | Свободно | Tavahind 271 264 EUR |
Koidu tee 7 | 65301:001:4646 | 2 453.00 | 240 394 € | Свободно | Tavahind 240 394 EUR |
Планы и файлы
Kaarel Paap
Мобильный: | +372 5332 2451 |
Эл. почта: | kaarel.paap@arcovara.ee |
Maksim Makejev
Мобильный: | +372 507 3861 |
Телефон: | +372 614 4600 |
Эл. почта: | maksim.makejev@arcovara.ee |